Dezembro é o mês que mais se morre no trânsito nas estradas federais
Apesar do percentual de mortes no mês ter caído nos últimos anos, em dezembro do ano passado morreram 10% mais pessoas que nos meses anteriores
O alerta é total em dezembro para a segurança viária. Este é o mês com o maior número de mortes no trânsito nas estradas federais que cortam o país, de acordo com um levantamento feito nos últimos sete anos (de 2007 a 2014) pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. As informações foram coletadas a partir de dados disponibilizados pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).
No primeiro ano de análise do levantamento, em 2007, dezembro chegou a registrar uma média 26% maior de mortes que a média dos demais meses naquele mesmo ano; já em 2009, essa média alcançou a faixa de mais de 32% em relação à média mensal daquele ano.
Em 2013, a média de mortes em dezembro foi 24,8% maior que a média dos meses do mesmo ano; e 2014, apesar de apresentar uma média percentual menor se comparada com os demais anos, ainda assim fechou com quase 10% mais óbitos em dezembro do que a média dos demais meses do mesmo ano.
O levantamento do observatório traz ainda números sobre os feridos graves nas rodovias federais e, mais uma vez, dezembro toma a dianteira da média de registros comparada com a média mensal dos anos analisados.
Em relação aos envolvidos em acidentes, a média também é maior nos meses de dezembro ao longo de todos os sete anos analisados.
De acordo com analistas do observatório, estes números não podem ser simplesmente justificados pelo maior movimento nas estradas devido aos feriados de final de ano, apesar desse efeito ser certamente representativo. O problema é que este aumento da exposição nas estradas federais vem acompanhado também do aumento da incidência de comportamentos de risco, como a combinação álcool e direção, fadiga devido a longas horas de viagem e até mesmo o “estado de correria” que todos se encontram nesse período do mês. Portanto, todo cuidado e responsabilidade são mais que necessários nos próximos dias, além é claro de um reforço na fiscalização.
Mortes nas Rodovias Federais | |||||
ANO | MÊS | Nº de Vítimas | Média Mensal do Ano | Diferença | Diferença % |
2007 | 12 | 745 | 588 | 157 | 26,7% |
2008 | 12 | 707 | 579 | 128 | 22,1% |
2009 | 12 | 806 | 612 | 194 | 31,8% |
2010 | 12 | 911 | 719 | 192 | 26,8% |
2011 | 12 | 856 | 723 | 133 | 18,4% |
2012 | 12 | 895 | 722 | 173 | 24,0% |
2013 | 12 | 876 | 702 | 174 | 24,8% |
2014 | 12 | 751 | 686 | 65 | 9,4% |
Feridos Graves | |||||
ANO | MÊS | Número de Vítimas | Média Mensal do Ano | Diferença | Diferença % |
2007 | 12 | 2485 | 1982 | 503 | 25,4% |
2008 | 12 | 2449 | 2043 | 406 | 19,9% |
2009 | 12 | 2899 | 2172 | 727 | 33,5% |
2010 | 12 | 2901 | 2330 | 571 | 24,5% |
2011 | 12 | 2747 | 2421 | 326 | 13,5% |
2012 | 12 | 2652 | 2357 | 295 | 12,5% |
2013 | 12 | 2664 | 2247 | 418 | 18,6% |
2014 | 12 | 2323 | 2186 | 137 | 6,2% |
Envolvidos em acidentes | |||||
ANO | MÊS | Número de Envolvidos | Média Mensal do Ano | Diferença | Diferença % |
2007 | 12 | 28828 | 22408 | 6421 | 28,7% |
2008 | 12 | 30556 | 24903 | 5653 | 22,7% |
2009 | 12 | 37652 | 28094 | 9558 | 34,0% |
2010 | 12 | 41316 | 32946 | 8370 | 25,4% |
2011 | 12 | 39327 | 34353 | 4974 | 14,5% |
2012 | 12 | 38847 | 33073 | 5774 | 17,5% |
2013 | 12 | 38346 | 33813 | 4533 | 13,4% |
2014 | 12 | 33009 | 30702 | 2308 | 7,5% |
Fonte: Portal Transporta Brasil
O artigo: Dezembro é o mês que mais se morre no trânsito nas estradas federais, também pode ser encontrado no portal: IN Trânsito.